
ČESKÝ POHÁR 2009 - STOLNÍ HOKEJ CHEMOPLAST
4.ZŠ CUP
ZĎÁR N.S. - 01.03.2009
1. VÍTÁMVÁS Tomáš Žďár nad Sázavou 6 6 - 0 - 0 20 : 3 12 101
2. NEDVĚD Jaromír Žďár nad Sázavou 6 4 - 0 - 2 15 : 7 8 81
3. ZAJÍČKOVÁ Petra Žďár nad Sázavou 6 3 - 1 - 2 6 : 9 7 71
4. VÍTÁMVÁS Jan Žďár nad Sázavou 6 3 - 0 - 3 10 : 12 6 66
5. KABRDOVÁ Marcela Žďár nad Sázavou 6 1 - 3 - 2 2 : 4 5 65
6. MACHÁČEK František Jun. Žďár nad Sázavou 6 1 - 1 - 4 3 : 10 3 64
7. HOMOLKA Robin Žďár nad Sázavou 6 0 - 1 - 5 3 : 14 1 63

ČESKÝ POHÁR 2009 - STOLNÍ HOKEJ CHEMOPLAST
POHÁR AB STAIN
MOST - 06.03.2009
1. ČERNÝ Vojtěch Plzeň 12 9 - 2 - 1 39 : 14 20 101
2. ČERNÝ Ondřej StarColor Most 12 9 - 1 - 2 43 : 13 19 81
3. MATOLA Patrik 8.ZŠ Most 12 7 - 1 - 4 21 : 12 15 71
4. MATĚJKA Jakub StarColor Most 12 5 - 3 - 4 14 : 14 13 66
5. ŠNEJDAROVÁ Jiřina Black Sharks Most 9 4 - 2 - 3 5 : 7 10 65
6. TALDÍK Ondřej Black Sharks Most 9 2 - 3 - 4 17 : 21 7 64
7. NOVOTNÝ Jakub StarColor Most 9 2 - 2 - 5 8 : 19 6 63
8. KRAČEK Karel StarColor Most 9 2 - 2 - 5 5 : 24 6 62
9. POHANKA Tomáš 8.ZŠ Most 9 1 - 2 - 6 6 : 17 4 61
10. PURKET Patrik 8.ZŠ Most 9 0 - 2 - 7 1 : 18 2 60
ČESKÝ POHÁR 2009 - STOLNÍ HOKEJ CHEMOPLAST
KOHOUTOVICKÝ POHÁR
BRNO - 07.03.2009
1. JUCHELKA Patrik S.H.L. Brno 6 5 - 1 - 0 19 : 8 11 101
2. NĚMEČEK Michal THE Orel Bohunice 6 4 - 1 - 1 15 : 10 9 81
3. VELEBOVÁ Nikola S.H.L. Brno 5 3 - 1 - 1 13 : 8 7 71
4. MLČOCH Dominik Olomučany 5 1 - 1 - 3 16 : 13 3 66
5. SKOKAN Jaromír CVČ Kohoutovice 5 4 - 0 - 1 8 : 4 8 65
6. ZHŘÍVAL Jaromír S.H.L. Brno 5 2 - 1 - 2 9 : 10 5 64
7. KUČERA Martin S.H.L. Brno 5 3 - 0 - 2 15 : 5 6 63
8. CHALOUPKA Tomáš CVČ Kohoutovice 5 2 - 0 - 3 9 : 13 4 62
9. BURČÍK Nikolas THE Orel Bohunice 5 3 - 1 - 1 7 : 5 7 61
10. KŘÍŽ Karel S.H.L. Brno 5 2 - 0 - 3 6 : 12 4 60
11. ZHŘÍVAL Patrik S.H.L. Brno 5 2 - 1 - 2 8 : 8 5 40
12. BLAŽÍK Adam ZŠ Košinova Brno 5 1 - 0 - 4 6 : 12 2 39
13. ADÁMEK Patrik THE Orel Bohunice 5 2 - 0 - 3 6 : 8 4 38
14. PROCHÁZKA Lukáš ZŠ Košinova Brno 5 1 - 0 - 4 3 : 7 2 37
15. NECHVÁTAL Jakub ZŠ Košinova Brno 5 1 - 0 - 4 7 : 14 2 36
16. ŠUBRT Ondřej CVČ Kohoutovice 5 1 - 1 - 3 3 : 13 3 35
Po čtyřech turnajích vede pořadí Českého poháru Ondřej Černý (StarColor Most). Mezi juniory je v čele Patrik Matola (8.ZŠ Most) a v kategorii žen Nikola Velebová (SHL Brno).
Další turnaj je vyhlášen na 21.března 2009. Hrát se bude na 10.ZŠ v Mostě. Pozvánka - viz dřívější příspěvek.
naxok.com
OdpovědětVymazat