čtvrtek 30. dubna 2009

Russia Open 2009 - Petrohrad, 26.04.2009

V Petrohradě proběhl první ročník mezinárodního turnaje v Chemoplastu RUSSIA OPEN. Turnaj se hrál v rámci stejnojmenné billiard-hockeyové akce a hrací systém byl podřízen hlavnímu turnaji, v tomto případě tedy šprtci. Také Českou republiku zastupovali šprtecoví specialisté - Michal Předešlý a bratři Tihelkové z Uherčic a Jakub Hasil z Mostu. Vyhrál domácí junior Maligin. Na třetím místě skončil Igor Masloboev, známý ze soutěží ve Stiga hokeji.

RUSSIA OPEN 2009
ROD - HOCKEY CHEMOPLAST
ST.PETERSBURG (RUSSIA) 26.04.2009
1. MALIGIN Artyom RUSSIA 4 4 - 0 - 0 10 : 3 8
2. VINOGRADOV Aleksandr RUSSIA 5 4 - 0 - 1 12 : 5 8
3. MASLOBOEV Igor RUSSIA 5 4 - 0 - 1 11 : 5 8
4. BOITSOV Aleksandr UKRAINE 4 2 - 0 - 2 8 : 11 4
5. PREDESLY Michal CZECH REPUBLIC 2 1 - 0 - 1 2 : 2 2
6. LAZAREV Vasiliy RUSSIA 2 1 - 0 - 1 3 : 4 2
7. HASIL Jakub CZECH REPUBLIC 1 0 - 0 - 1 1 : 2 0
8. POLYAKOV Dmitriy RUSSIA 1 0 - 0 - 1 0 : 2 0
9. FEDOTOV Roman RUSSIA 2 1 - 0 - 1 3 : 2 2
10. TIHELKA Robert CZECH REPUBLIC 2 1 - 0 - 1 4 : 5 2
11. MOREV Aleksey RUSSIA 1 0 - 0 - 1 3 : 4 0
12. VISOTSKIY Aleksandr RUSSIA 1 0 - 0 - 1 1 : 2 0
13. VAGANOV Aleksandr RUSSIA 1 0 - 0 - 1 0 : 1 0
13. BELAVINA Irina RUSSIA 1 0 - 0 - 1 0 : 1 0
13. TIHELKA Michal CZECH REPUBLIC 1 0 - 0 - 1 0 : 1 0
13. KURUCH Dasha RUSSIA 1 0 - 0 - 1 0 : 1 0
17. DOBROVOLSKIY Pyotr RUSSIA 1 0 - 0 - 1 1 : 3 0
18. KOSIMOV Andrey RUSSIA 1 0 - 0 - 1 0 : 5 0

Žádné komentáře:

Okomentovat